Электрон
Правильно \({}^{0}_{-1}e\), заряд−e. В исходной строке индекс 1 без минуса ошибочен.
Частицы и физические постоянные
Здесь даны справочные таблицы; они представлены ниже без краткого пересказа.
| Частица | Символ | Заряд,10⁻¹⁹Кл | Масса,10⁻²⁷кг |
|---|---|---|---|
| α-частица | \({}^{4}_{2}\alpha\) | +3,2 | 6,6446 |
| Нейтрон | \({}^{1}_{0}n\) | 0 | 1,6748 |
| Позитрон | \({}^{0}_{+1}e\) | +1,6 | 0,000911 |
| Протон | \({}^{1}_{1}p\) | +1,6 | 1,6724 |
| Электрон | \({}^{0}_{-1}e\) | −1,6 | 0,000911 |
| Постоянная | Значение сборника |
|---|---|
| Масса Земли | 5,97·10²⁴ кг |
| Радиус Земли | 6,37·10⁶ м |
| g | 9,80 м/с² |
| c | 3·10⁸ м/с |
| G | 6,67·10⁻¹¹ Н·м²/кг² |
| e | 1,60·10⁻¹⁹ Кл |
| Масса электрона | 9,11·10⁻³¹ кг |
| Модуль удельного заряда электрона | 1,76·10¹¹ Кл/кг |
| Атомная единица массы | 1,66·10⁻²⁷ кг; энергетический эквивалент 931,4 МэВ |
| ε₀ | 8,85·10⁻¹² Ф/м |
| Постоянная Планка | 6,62·10⁻³⁴ Дж·с |

Задали работу по теме параграфа?
Реферат, доклад или проект по параграфу: план, текст, таблицы и оформление по требованиям.
ВНИМАНИЕ: Представленные фрагменты из учебных материалов используются исключительно в научно-образовательных целях в объеме, оправданном поставленной целью.
Данное использование осуществляется в рамках, установленных законодательством об авторском праве (в частности, нормами о свободном использовании произведения для образовательных целей).
В соответствии с законодательством, автор и источник заимствования указаны для каждого используемого фрагмента.