| Месяц | Молочный | Хлебный | Мясной | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 55000 | 45000 | 43000 | 143000 |
| Февраль | 76000 | 61100 | 54000 | 191100 |
| Март | 232000 | 80200 | 51000 | 363200 |
| Апрель | 47000 | 46000 | 72000 | 165000 |
| Май | 103600 | 98200 | 64200 | 266000 |
| Июнь | 99000 | 57400 | 37200 | 193600 |
| Итого | 612600 | 387900 | 321400 | 1321900 |
Складываем три отдела по каждой строке. Январь — 143 000, февраль — 191 100, март — 363 200, апрель — 165 000, май — 266 000, июнь — 193 600 тыс. р.