4,78 + 5,22; 5,7 + 0,03; 9,21 + 2,09; 8,37 + 1,63.
4,78 + 5,22 = 10;
5,7 + 0,03 = 5,73;
9,21 + 2,09 = 11,30;
8,37 + 1,63 = 10.
Ответ: 10; 5,73; 11,3; 10.
Вычислите все выражения, сгруппированные по четырём столбцам.
4,78 + 5,22; 5,7 + 0,03; 9,21 + 2,09; 8,37 + 1,63.
4,78 + 5,22 = 10;
5,7 + 0,03 = 5,73;
9,21 + 2,09 = 11,30;
8,37 + 1,63 = 10.
Ответ: 10; 5,73; 11,3; 10.
0,7 − 0,03; 1 − 0,36; 3 − 2,09; 1,78 − 0,6.
0,7 − 0,03 = 0,67;
1 − 0,36 = 0,64;
3 − 2,09 = 0,91;
1,78 − 0,6 = 1,18.
Ответ: 0,67; 0,64; 0,91; 1,18.
5,7 : 100; 4 : 10; 68 : 1000; 5,7 : 0,01.
5,7 : 100 = 0,057;
4 : 10 = 0,4;
68 : 1000 = 0,068;
5,7 : 0,01 = 570.
Ответ: 0,057; 0,4; 0,068; 570.
0,29 · 0,2 · 5; 4,2 · 1,5 − 3,2 · 1,5; 4 · 12,5 · 2,5; 4,8 · 6,2 + 3,8 · 4,8.
0,29 · (0,2 · 5) = 0,29; (4,2 − 3,2) · 1,5 = 1,5; (4 · 2,5) · 12,5 = 125; 4,8 · (6,2 + 3,8) = 48.
Например, 84 = 2² · 3 · 7. Единственное чётное простое число — 2. Делители произведения проверяют по составу простых множителей.
Для работы в классе
Повторение
Упражнения
Проверочные работы
Задали работу по этой теме?
Реферат, доклад или проект по параграфу: план, текст, таблицы и оформление по требованиям.
ВНИМАНИЕ: Представленные фрагменты из учебных материалов используются исключительно в научно-образовательных целях в объеме, оправданном поставленной целью.
Данное использование осуществляется в рамках, установленных законодательством об авторском праве (в частности, нормами о свободном использовании произведения для образовательных целей).
В соответствии с законодательством, автор и источник заимствования указаны для каждого используемого фрагмента.