(2 · 5 · 5 · 11) : (5 · 11).
(2) · (5) = 10;
(10) · (5) = 50;
(50) · (11) = 550;
(5) · (11) = 55;
(550) : (55) = 10. Ответ: 10.
Выполните деление произведений.
(2 · 5 · 5 · 11) : (5 · 11).
(2) · (5) = 10;
(10) · (5) = 50;
(50) · (11) = 550;
(5) · (11) = 55;
(550) : (55) = 10. Ответ: 10.
(2 · 2 · 3 · 5 · 13) : (2 · 5 · 13).
(2) · (2) = 4;
(4) · (3) = 12;
(12) · (5) = 60;
(60) · (13) = 780;
(2) · (5) = 10;
(10) · (13) = 130;
(780) : (130) = 6. Ответ: 6.
(2 · 5 · 7 · 19) : (5 · 7).
(2) · (5) = 10;
(10) · (7) = 70;
(70) · (19) = 1330;
(5) · (7) = 35;
(1330) : (35) = 38. Ответ: 38.
(3 · 5 · 7 · 7 · 17 · 23) : (3 · 7 · 17).
(3) · (5) = 15;
(15) · (7) = 105;
(105) · (7) = 735;
(735) · (17) = 12495;
(12495) · (23) = 287385;
(3) · (7) = 21;
(21) · (17) = 357;
(287385) : (357) = 805. Ответ: 805.
НОД(36, 48) = 12. В разложениях берут общие простые множители в минимальных степенях. Взаимно простые числа имеют НОД 1.
Упражнения
Для работы дома
Проверочная работа
Задали работу по этой теме?
Реферат, доклад или проект по параграфу: план, текст, таблицы и оформление по требованиям.
ВНИМАНИЕ: Представленные фрагменты из учебных материалов используются исключительно в научно-образовательных целях в объеме, оправданном поставленной целью.
Данное использование осуществляется в рамках, установленных законодательством об авторском праве (в частности, нормами о свободном использовании произведения для образовательных целей).
В соответствии с законодательством, автор и источник заимствования указаны для каждого используемого фрагмента.